予約から診療、検査、投薬まで
全て日本語でOK
検査項目 | 検査内容 | ドック健診 | お得健診 | 法定健診 | プレミアム健診 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||||
30代以上の方にお勧め | 20代の方にお勧め | 40代以上の方にお勧め | ||||||||||||||||||
内科問診 | 日本語対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
臨床検査 | 眼・耳鼻・咽喉・皮膚・浅表リンパ節・胸部及び腹部の視診・聴診・触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI(肥満度)・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
視力測定・聴力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
呼吸器系検査 | 肺機能検査(スパイロメーター) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||
胸部レントゲン検査(胸部X線) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
循環器系検査 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
尿検査 | 白血球・糖・蛋白・潜血・PH・ビリルビン・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
便検査 | 便潜血検査(2日法) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||||||||||||
血液検査 | ||||||||||||||||||||
血液一般検査 | 赤血球・白血球・血小板・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ALP・LDH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||||||||||||||
総蛋白・アルブミン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||||||||||||||
腎機能検査 | BUN(尿素窒素)・CRE(クレアチニン) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||
痛風 | UA(尿酸) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||
膵機能検査 | AMY(アミラーゼ) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |||||||||||||
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・L/H比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
糖代謝(糖尿病) | 空腹時血糖(GLU) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
HbA1c(ヘモグロビンA1c) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||||
炎症反応検査 | CRP(C反応性蛋白) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||
肝炎ウィルス検査 | HBs抗原・抗体(B型肝炎抗原・抗体) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||
HCV抗体(C型肝炎抗体) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||||||||||||||
リウマチ検査 | RA(RF) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |||||||||||||
甲状腺機能検査 | TSH・FT3・FT4 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |||||||||||||
胃機能検査 | ペプシノーゲン検査(PGⅠ・PGⅡ・PGⅠ/Ⅱ) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||
腫瘍マーカー(男性) | AFP,CEA,FER,CA199,TPSA,FPSA,TSGF | ○ | - | - | - | ○ | - | |||||||||||||
腫瘍マーカー(女性) | AFP,CEA,FER,CA153,CA125,CA199 | - | ○ | - | - | - | ○ | |||||||||||||
超音波検査 | 腹部エコー(胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓) | ○ | ○ | ○ | - | ○※ | ○※ | |||||||||||||
頚動脈エコー | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||||||||||||
甲状腺エコー | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||||||||||||
前立腺エコー | - | - | - | - | ○ | - | ||||||||||||||
消化器系検査 | ピロリ菌検査(13C呼気試験) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
胃部レントゲン検査(バリウム検査) | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||||||||||||
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ検査) ※外注検査 | - | - | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||||
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ検査) ※外注検査 | - | - | - | - | ○※ | ○※ | ||||||||||||||
眼科検査 | 眼底・眼圧 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |||||||||||||
婦人科検査 | 乳腺エコー | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
子宮・卵巣エコー(経腹or経膣) | - | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||
HPV検査 ※女性医師採取 | - | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||
TCT検査(子宮頸部細胞診)※女性医師採取 | - | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||
食事券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
インフルエンザ予防接種無料券 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||||||||||||||
交通費負担(一部) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
健診結果報告書(日本語版)2部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
医師による健診結果フォロー相談(無料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
検査費用(団体割引有り) | 3,800 元 | 3,800 元 | 2,800 元 | 1,000 元 | 6,700 元 | 7,800 元 | ||||||||||||||
所要時間 | 半日程度 | 半日程度 | 半日程度 | 半日程度 | 半日程度 | 半日程度 | ||||||||||||||
実施日 | 月~日午前中 | 月~日午前中 | 月~日午前中 | 月~日午前中 | 月~日午前中 | 月~日午前中 |
受付窓口
外来予約、各種ご相談や
お問合せは受付まで。
健康診断
定期健診、健康診断の
お問合せ、ご相談は
こちらまで。
電子パンフレット
当診療所のパンフレットを
お使いのスマートフォンで
ご覧いただけます。
〒215011
江蘇省蘇州市高新区獅山路199号新地中心
寫字楼8階(シャングリラホテルのすぐ隣)
TEL:(0512)6818-8001、6818-8002
E-mail: morishige@suzhou-morishige.com
URL: http://www.suzhou-morishige.com
最寄り駅:地下鉄 獅山路駅(3号線)から徒歩3分
タクシーでご来院の場合は、片道60元まで当院
が負担致します。
必ず領収書をお持ちになるよう、お願いします。
※領収書がない場合は負担致しかねますので、
予めご了承下さい。